行李绳厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
行李绳厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】7月17日CBOT玉米期货日评空头回补价格上涨岷江百合

发布时间:2020-10-19 07:40:51 阅读: 来源:行李绳厂家

7月17日CBOT玉米期货日评:空头回补价格上涨

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货17日小涨,连升第二日,交易商称因出口销售强劲带动空头回补,且小麦期货大涨。FUx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

但美国中西部种植带作物生长条件近乎理想限制了期货的升幅,交投最活跃的9月玉米期货 和12月期货 收盘较日高低约10美分。FUx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

因预期秋季美国玉米产量创纪录,近月玉米期货 仍徘徊在四年低点附近。FUx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货跳升约2%,因担心一马来西亚客机在乌克兰被击落,可能引发黑海地区主要的谷物出口中心地缘政治紧张局势进一步升温。FUx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告,截至7月10日该周出口销售玉米106.8万吨,高于分析师预估。FUx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月玉米合约升1-1/4美分,收报3.79-1/2美元。FUx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为292,158手。FUx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

FUx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

温州权威的白癜风专家

治疗癫痫专科医院怎么样

贵阳中医皮肤病医院环境图、

太原尖锐湿疣医院哪个好