行李绳厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
行李绳厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

海西概念股或超市场预期-【资讯】

发布时间:2021-07-15 19:13:14 阅读: 来源:行李绳厂家

国台办5月30日举行新闻发布会,笔者发现如下三点内容值得投资者关注:

第一个要点,早期收获也只是整个ECFA大的框架里的一小部分,更多的两岸货物贸易、服务贸易的项目降税两岸正在协商之中。

第二个要点,第四届海峡论坛将于6月中旬在福建召开。本次论坛规格高、参加人数多、影响大。预计参会人数将会超过万人,中国国民党副主席洪秀柱、新党主席郁慕明、亲民党秘书长秦金生、无党团结联盟主席林炳坤等将应邀出席。

第三个要点,今年海峡论坛会出多项对台惠民措施,到时候不会让我们失望。

受益行业主要为基础设施、交通运输、环保和商贸等,龙净环保(600388)、建发股份(600153)、厦门空港(600897)、福建水泥(600802)等个股值得关注。但是,笔者提醒投资者注意,这只是事件驱动型投资机会,在论坛之前获益即可退出。

(数据资讯部 高志刚 编辑 于勇)

部分海西概念股近期表现一览

代码 名称 收盘价 5月28日以来涨跌幅(%) 总股本@(亿股) 市盈率 所属申万行业

000632 三木集团(000632)3.69 -1.6 4.66 186.28 综合

000671 阳 光 城(000671)9.08 -0.22 5.36 15.89 房地产开发

000753 漳州发展(000753)5.67 -4.39 3.16 24.54 贸易

000797 中国武夷(000797)5.03 -0.98 3.89 25.92 房地产开发

000905 厦门港务5.87 2.98 5.31 20.43 港口

000993 闽东电力(000993)10.29 -9.18 3.73 211.83 电力

002110 三钢闽光(002110)6.72 -2.46 5.35 18.07 钢铁

002264 新 华 都(002264)7.72 -0.39 5.36 26.77 零售

002398 建研集团(002398)22.85 2.38 1.56 23.06 建筑材料

300056 三 维 丝 12.02 8.09 0.94 39.25 环保工程及服务

600033 福建高速(600033)2.46 -1.6 27.44 15.95 高速公路

600067 冠城大通(600067)5.70 5.16 11.77 7.83 房地产开发

600153 建发股份 7.58 -3.07 22.38 8.03 贸易

600388 龙净环保 25.66 2.27 2.14 21.64 专用设备

600693 东百集团(600693)7.19 -2.31 3.43 7.83 零售

600755 厦门国贸(600755)5.13 -4.82 13.31 14.78 贸易

600802 福建水泥 8.19 -3.2 3.82 87.86 建筑材料

600815 厦工股份(600815)9.75 9.8 7.99 13.38 专用设备

600897 厦门空港 13.22 -1.19 2.98 11.69 机场

601933 永辉超市(601933)28.41 0.96 7.68 50.76 零售

自行车坡道

姑苏区轴承钢末端淬透性检测

2021下半年电子商务师报考时间

北京背景板舞台

地基检测

儿童游乐场图案塑胶地坪施工要求