行李绳厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
行李绳厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】CBOT大豆期货近期收低因美国中西部降水三俭草

发布时间:2020-10-19 06:12:13 阅读: 来源:行李绳厂家

CBOT:大豆期货近期收低因美国中西部降水

龙粮网消息:美国大豆期货周二下跌,交易商表示,美国中西部降水,缓和对干燥天气将降低收成的忧虑,且一些民间机构预期美国大豆产量将创纪录。PNQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货合约下跌1.3%,领跌市场。豆粕期货也下跌,因现货市场走软。豆油期货下跌,因到期的8月合约有大量交割,向市场施压。CBOT称,周一晚有353口合约交割,令交割期的交割总数上升至2,702口。PNQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

INTLFCStone预期,美国2014年大豆收成将为38.65亿蒲式耳,预期平均每英亩产量为46.0蒲式耳。FarmFuturesMagazine预期,美国大豆收成将达到38.57亿蒲式耳,预期平均每英亩产量为46.07蒲式耳。两家机构的预估均高于美国农业部目前的预估。PNQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

市场消息人士称,民间分析企业InformaEconomics维持大豆产量预估在37亿蒲式耳不变,这是基于每英亩产量为44.5蒲式耳的预期。InformaEconomics的大豆产量预估低于美国农业部的预估。PNQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月大豆期货合约收跌9-3/4美分,报每蒲式耳12.22-3/4美元。8月豆粕合约收低6美元,报每短吨382.2美元。8月豆油合约跌0.55美分,报35.47美分。今日CBOT大豆预估成交量为120,395口,豆粕为45,095口,豆油为57,194口。PNQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

PNQ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

哪家医院治痛风风湿病

郑州看癫痫病的医院费用

深圳白癜风医院口碑好吗

黑龙江哪个医院治下肢动脉硬化最好